日本天皇天皇一览
经过精简与整合,以下是内容精简后的文章:
第一系天皇概述:
- 日本皇室始于第一代神武天皇,古代天皇事迹多出自传说与神话。推古朝的圣德太子首用“天皇”称号。
- 自神武天皇至第三十三代推古天皇共33位天皇有文献记载。应神天皇被认为是“万世一系”日本天皇的真正祖先。
第一系天皇列表:
序号 | 在位时间 | 谥号 | 天皇
- | --- | --- | ---
1 | 前660 - 前585 | 神武天皇
2 | 前581 - 前549 | 绥靖天皇
3 | 前549 - 前511 | 安宁天皇
4 | 前510 - 前475 | 懿德天皇
5 | 前475 - 前393 | 孝昭天皇
6 | 前392 - 前291 | 孝安天皇
7 | 前290 - 前215 | 孝灵天皇
8 | 前214 - 前158 | 孝元天皇
9 | 前158 - 前98 | 开化天皇
10 | 前97 - 前29 | 崇神天皇
11 | 前29 - 70 | 垂仁天皇
12 | 71 - 130 | 景行天皇
13 | 131 - 190 | 成务天皇
14 | 192 - 270 | 仲哀天皇
15 | 270 - 310 | 应神天皇
16 | 313 - 399 | 仁德天皇
17 | 400 - 406 | 履中天皇
18 | 406 - 412 | 反正天皇
19 | 412 - 453 | 允恭天皇
20 | 453 - 456 | 安康天皇
21 | 456 - 479 | 雄略天皇
22 | 480 - 485 | 清宁天皇
23 | 485 - 487 | 显宗天皇
24 | 488 - 498 | 仁贤天皇
25 | 498 - 506 | 武烈天皇
26 | 507 - 531 | 继体天皇
27 | 531 - 535 | 安闲天皇
28 | 535 - 539 | 宣化天皇
29 | 539 - 571 | 钦明天皇
30 | 572 - 584 | 敏达天皇
31 | 585 - 587 | 用明天皇
32 | 587 - 592 | 崇峻天皇
33 | 592 - 628 | 推古天皇
第二系天皇概述:
- 从孝德天皇到平安时代中期,天皇权力被藤原氏家族掌控,天皇失去实权长达千年,直至19世纪江户幕府灭亡。
第二系天皇列表:
序号 | 在位时间 | 谥号 | 年号
- | --- | --- | ---
34 | 629 - 641 | 舒明天皇
35 | 642 - 645 | 皇极天皇(女)
36 | 645 - 656 | 孝德天皇(大化、白雉)
37 | 655 - 661 | 齐明天皇(女)
38 | 661 - 671 | 天智天皇
39 | 671 - 672 | 弘文天皇
40 | 673 - 686 | 天武天皇(朱鸟)
41 | 686 - 697 | 持统天皇(女)
42 | 697 - 707 | 文武天皇(大宝、庆云)
43 | 707 - 715 | 元明天皇(女)(和铜)
44 | 715 - 749 | 正天(灵龟、养老)
45 | 749 - 758 | 圣武天皇(神龟、天平)
46 | 758 - 764 | 孝谦(天平神护、天平胜宝、天平宝字)
47 | 764 - 770 | 淳仁天皇
48 | 770 - 781 | 女皇称德(天平神护、神护庆云)
49 | 781 - 790 | 光仁天皇(宝龟、天应)
50 | 790 - 806 | 桓武天皇(延历)
51 | 806 - 809 | 平城天皇(大同)
52 | 809 - 818 | 嵯峨天皇(弘仁)
53 | 818 - 833 | 淳和天皇(天长)
54 | 833 - 850 | 仁明天皇(仁寿、齐衡、天安)
55 | 850 - 858 | 文德天皇(承和、嘉祥)
56 | 858 - 876 | 清和天皇(贞观)
57 | 876 - 884 | 阳成天皇(元庆)
58 | 884 - 897 | 光孝天皇(仁和)
59 | 897 - 930 | 宇多天皇(宽平)
60 | 930 - 967 | 醍醐天皇(昌泰、延喜、延长)
61 | 967 - 969 | 朱雀天皇(承平、天庆)
62 | 969 - 1011 | 村上天皇(天历、天德、应和、康保)
63 | 1011 - 1036 | 一条天皇(永延、永祚、正历、长德、长保、宽弘)
64 | 1036 - 1045 | 三条天皇(长和)
65 | 1045 - 1055 | 后朱雀天皇(长历、长久、宽德)
66 | 1055 - 1068 | 后冷泉天皇(永承、天喜、康平、治历)
67 | 1068 - 1072 | 后三条天皇(延久)
68 | 1072 - 1086 | 白河天皇(康治、天养、久安、仁平、久寿)
69 | 1086 - 1107 | 堀河天皇(宽治、嘉保、永长、承德、康和、长治、嘉承)
70 | 1107 - 1123 | 鸟羽天皇(天仁、天永、永久、元永、保安)
71 | 1123 - 1141 | 崇德天皇(天治、大治、天承、长承、保延、永治)
72 | 1141 - 1155 | 近卫天皇(康治、天养、久安、仁平、久寿)
73 | 1155 - 1158 | 后白河天皇(保元)
74 | 78 | 1158 - 1165 | 二条天皇(平治、永历、应保、长宽)
75 | 80 | 1165 - 1188 | 六条天皇(永万、仁安)
76 | 81 | 1168 - 1180 | 高仓天皇(嘉应、承安、安元、治承)
77 | 82 | 1180 - 1185 | 安德天皇(养和、寿永)
78 | 83 | 1185 - 1198 | 后鸟羽天皇(文治、建久)
79 | 84 | 1198 - 1210 | 土御门天皇(正治、建仁、元久、建永、承元)
80 | 85 | 1210 - 1221 | 顺德天皇(建历、建保、承久)
81 | 86 | 1221 | 仲恭天皇
82 | 87 | 1221 - 1232 | 后堀河天皇(贞应、元仁、嘉禄、历仁、延应、仁治)
83 | 88 | 1232 - 1242 | 四条天皇(天福、文历、嘉祯、历仁、延应、仁治)
84 | 89 | 1242 - 1246 | 后嵯峨天皇(宽元)
85 | 90 | 1246 - 1259 | 后深草天皇(宝治、延长、康元、正嘉、正元)
86 | 91 | 1259 - 1274 | 龟山天皇(文应、弘长、文永)
87 | 92 | 1274 - 1287 | 后宇多天皇(建治、弘安)
88 | 93 | 1287 - 1298 | 伏见天皇(文中、天授、弘和)
89 | 94 | 1298 - 1301 | 后伏见天皇(正安)
90 | 95 | 1301 - 1308 | 后二条天皇(乾元、嘉元、德治)
91 | 96 | 1308 - 1318 | 花园天皇(元应、元亨、正中、嘉历、元德、元弘、建武、延元)
92 | 97 | 1318 - 1339 | 后醍醐天皇(元应、元亨、正中、嘉历、元德、元弘、建武、延元)
93 | 98 | 1339 - 1368 | 后村上天皇(兴国、正平)
94 | 99 | 1368 - 1383 | 长庆天皇(建德、文中、天授、弘和)
注:96至99代天皇为南朝天皇,100代后小松天皇为正统。
后小松天皇(1392 - 1412年在位),明仁天皇(1989年继位)在位期间年号为“平成”。
昭和时代(1926 - 1989年)见证了日本从战争阴影到经济繁荣的转变,昭和天皇裕仁在1945年日本投降后去世。明仁天皇继位,年号改为“平成”。
扩展资料
天皇是日本国君主的称号,日本国家的象征。天皇制是世界历史上最长的君主制度(书籍记载于前660年)。由于被认为不同于普通的日本人(在神道教中,天皇是天照大神后裔,故具有神性),天皇与其家族没有姓(历史学上称其为天皇氏),日本宪法也未赋予其公民权。虽然裕仁以后的日本天皇已宣布完全放弃历史上其被赋予的“神性”,但多数日本人仍认为天皇代表着“国家”。
~