火车票 广州到重庆北的k688次列车具体是在哪个火车站上车 总站? 东站?还是......
作者&投稿:费芸 (联系方式在网页底部的电邮联系)
我买汕头到重庆北的火车票K688,但我在惠州火车站上车可以吗~
K688次列车(快速 有空调),始发站:惠州;终到站:重庆北;全程共有16个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 惠州 K685 ---- 14:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 东莞东 K685 14:46 14:56 00:40 -- -- -- -- -- 50/51 36/39/39 -- 18
3 广州 K688 16:04 16:15 01:58 -- -- -- -- -- 110/114 70/76/76 -- 40
4 韶关东 K688 18:27 18:31 04:21 -- -- -- -- -- 220/228 134/144/146 -- 77
5 郴州 K688 20:06 20:10 06:00 -- -- -- -- -- 295/307 159/170/173 -- 93
6 衡阳 K688 21:50 22:06 07:44 -- -- -- -- -- 355/371 193/204/208 -- 115
7 株洲 K685 23:27 23:37 09:21 -- -- -- -- -- 401/418 218/230/235 -- 131
8 娄底 K685 01:03 01:05 10:57 -- -- -- -- -- 438/457 238/250/256 -- 142
9 安化 K685 02:49 02:51 12:43 -- -- -- -- -- 485/507 267/281/287 -- 159
10 怀化 K688 04:58 05:10 14:52 -- -- -- -- -- 537/560 299/313/322 -- 179
11 铜仁 K688 06:18 06:30 16:12 -- -- -- -- -- 564/588 315/330/339 -- 189
12 秀山 K688 07:58 08:10 17:52 -- -- -- -- -- 601/627 329/346/355 -- 197
13 黔江 K688 09:27 09:35 19:21 -- -- -- -- -- 634/662 357/373/384 -- 214
14 武隆 K688 10:59 11:11 20:53 -- -- -- -- -- 662/691 371/388/398 -- 221
15 涪陵 K688 11:53 11:57 21:47 -- -- -- -- -- 675/704 383/400/410 -- 230
16 重庆北 K688 13:00 ---- 22:54 -- -- -- -- -- 703/734 398/416/428 -- 239
请采纳,谢谢。
相关视频
可以的。
铁路规定:当日当次列车车票票载区间内,旅客可以在沿途任意经停车站上下车,中途上车的座位、卧位予以保留。但是未乘区间不予退票退款。
广州 - 重庆北
K776/K77716:56 - 15:0022小时4分硬座 200 硬卧下 363
K202/K20315:47 - 14:1022小时23分硬座 200 硬卧下 363
K356/K35710:46 - 15:231天4小时37分硬座 245 硬卧下 446
K837/K83612:30 - 19:151天6小时45分硬座 215 硬卧下 390
K192/K19309:04 - 06:5821小时54分硬座 200 硬卧下 363
K586/K58713:09 - 17:311天4小时22分硬座 215 硬卧下 390
请采纳,谢谢。
K688次列车(快速 有空调),始发站:惠州;终到站:重庆北;全程共有16个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 惠州 K685 ---- 14:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 东莞东 K685 14:46 14:56 00:40 -- -- -- -- -- 50/51 36/39/39 -- 18
3 广州 K688 16:04 16:15 01:58 -- -- -- -- -- 110/114 70/76/76 -- 40
4 韶关东 K688 18:27 18:31 04:21 -- -- -- -- -- 220/228 134/144/146 -- 77
5 郴州 K688 20:06 20:10 06:00 -- -- -- -- -- 295/307 159/170/173 -- 93
6 衡阳 K688 21:50 22:06 07:44 -- -- -- -- -- 355/371 193/204/208 -- 115
7 株洲 K685 23:27 23:37 09:21 -- -- -- -- -- 401/418 218/230/235 -- 131
8 娄底 K685 01:03 01:05 10:57 -- -- -- -- -- 438/457 238/250/256 -- 142
9 安化 K685 02:49 02:51 12:43 -- -- -- -- -- 485/507 267/281/287 -- 159
10 怀化 K688 04:58 05:10 14:52 -- -- -- -- -- 537/560 299/313/322 -- 179
11 铜仁 K688 06:18 06:30 16:12 -- -- -- -- -- 564/588 315/330/339 -- 189
12 秀山 K688 07:58 08:10 17:52 -- -- -- -- -- 601/627 329/346/355 -- 197
13 黔江 K688 09:27 09:35 19:21 -- -- -- -- -- 634/662 357/373/384 -- 214
14 武隆 K688 10:59 11:11 20:53 -- -- -- -- -- 662/691 371/388/398 -- 221
15 涪陵 K688 11:53 11:57 21:47 -- -- -- -- -- 675/704 383/400/410 -- 230
16 重庆北 K688 13:00 ---- 22:54 -- -- -- -- -- 703/734 398/416/428 -- 239
请采纳,谢谢。
相关视频