1月11日南下的火车时间改了 那从 广州到南京西的K528什么时候从广州出发啊.
K528 详情 广州-南京西 08:08-09:00 空调快速 1天52分钟 硬座:238元 硬卧下:430元
车次:K528(全程:2117公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K528 广州 始发站 08:08 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K528 韶关 10:20 10:23 3分钟 2小时12分钟 221公里 38元 92元 132元
3 K528 郴州 11:58 12:04 6分钟 3小时50分钟 374公里 54元 108元 159元
4 K528 衡阳 13:50 13:55 5分钟 5小时42分钟 521公里 76元 143元 215元
5 K528 株洲 15:19 15:27 8分钟 7小时11分钟 655公里 92元 170元 254元
6 K528 萍乡 16:20 16:24 4分钟 8小时12分钟 736公里 99元 183元 276元
7 K528 宜春 17:17 17:20 3分钟 9小时9分钟 802公里 106元 197元 298元
8 K528 新余 17:59 18:03 4分钟 9小时51分钟 861公里 116元 215元 326元
9 K528 丰城 19:10 19:12 2分钟 11小时2分钟 961公里 125元 231元 352元
10 K528 进贤 19:48 19:50 2分钟 11小时40分钟 1027公里 137元 249元 379元
11 K528 鹰潭 20:44 20:52 8分钟 12小时36分钟 1107公里 143元 263元 400元
12 K528 上饶 22:03 22:07 4分钟 13小时55分钟 1223公里 154元 281元 429元
13 K528 衢州 23:20 23:22 2分钟 15小时12分钟 1334公里 165元 301元 458元
14 K528 金华西 00:17 00:25 8分钟 16小时9分钟 1420公里 175元 319元 486元
15 K528 义乌 00:59 01:01 2分钟 16小时51分钟 1468公里 179元 327元 499元
16 K528 杭州东 02:16 02:22 6分钟 18小时8分钟 1613公里 194元 353元 539元
17 K528 海宁 02:57 03:00 3分钟 18小时49分钟 1672公里 200元 363元 554元
18 K528 上海 04:26 04:39 13分钟 20小时18分钟 1810公里 208元 379元 584元
19 K528 苏州 05:31 05:33 2分钟 21小时23分钟 1894公里 215元 390元 600元
20 K528 无锡 05:59 06:01 2分钟 21小时51分钟 1936公里 219元 399元 613元
21 K528 常州 06:29 06:32 3分钟 22小时21分钟 1975公里 226元 409元 627元
22 K528 镇江 07:16 07:20 4分钟 23小时8分钟 2047公里 231元 418元 642元
23 K528 南京 08:40 08:52 12分钟 1天32分钟 2111公里 238元 430元 658元
24 K528 南京西 09:00 终点站 - 1天52分钟 2117公里 238元 430元 658元
区间:2117公里 全程:1天52分钟
K528次列车,始发站:广州;终到站:南京西;全程共有25个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 广州 K528 ---- 08:02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 韶关东 K528 10:14 10:20 02:12 -- -- -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38
3 郴州 K528 11:55 12:00 03:53 -- -- -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
4 耒阳 K528 13:00 13:02 04:58 -- -- -- -- -- -- -- 228/238 116/120/123 -- 65
5 衡阳 K528 13:45 13:51 05:43 -- -- -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76
6 株洲 K528 15:15 15:28 07:13 -- -- -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92
7 萍乡 K528 16:38 16:41 08:36 -- -- -- -- -- -- -- 319/334 172/177/183 -- 99
8 宜春 K528 17:24 17:27 09:22 -- -- -- -- -- -- -- 350/364 185/191/197 -- 106
9 新余 K528 18:06 18:09 10:04 -- -- -- -- -- -- -- 367/383 201/207/215 -- 116
10 樟树 K528 18:55 18:57 10:53 -- -- -- -- -- -- -- 386/404 208/216/222 -- 120
11 丰城 K528 19:15 19:17 11:13 -- -- -- -- -- -- -- 396/413 216/224/231 -- 125
12 鹰潭 K528 20:43 20:51 12:41 -- -- -- -- -- -- -- 438/457 246/254/263 -- 143
13 上饶 K528 22:08 22:12 14:06 -- -- -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154
14 衢州 K528 23:20 23:23 15:18 -- -- -- -- -- -- -- 514/538 282/291/301 -- 165
15 金华西 K528 00:18 00:27 16:16 -- -- -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175
16 义乌 K528 01:01 01:03 16:59 -- -- -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
17 杭州南 K528 02:07 02:13 18:05 -- -- -- -- -- -- -- 576/601 324/335/345 -- 191
18 海宁 K528 03:01 03:04 18:59 -- -- -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200
19 上海南 K528 04:10 04:30 20:08 -- -- -- -- -- -- -- 630/658 345/357/369 -- 203
20 苏州 K528 05:35 05:38 21:33 -- -- -- -- -- -- -- 658/688 365/377/390 -- 215
21 无锡 K528 06:06 06:09 22:04 -- -- -- -- -- -- -- 669/698 372/385/399 -- 219
22 常州 K528 06:36 06:39 22:34 -- -- -- -- -- -- -- 669/698 372/385/399 -- 219
23 镇江 K528 07:23 07:26 23:21 -- -- -- -- -- -- -- 696/727 391/405/418 -- 231
24 南京 K528 08:10 08:18 24:08 -- -- -- -- -- -- -- 710/743 401/416/430 -- 238
25 南京西 K528 08:26 ---- 24:24 -- -- -- -- -- -- -- 710/743 401/416/430 -- 238
给个采纳哦。
K528次列车,始发站:广州;终到站:南京西;全程共有25个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 广州 K528 ---- 08:02 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 韶关东 K528 10:14 10:20 02:12 38 67 84/89/92 121/125 -- -- -- --
3 郴州 K528 11:55 12:00 03:53 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
4 耒阳 K528 13:00 13:02 04:58 65 129 116/120/123 228/238 -- -- -- --
5 衡阳 K528 13:45 13:51 05:43 76 143 134/139/143 256/268 -- -- -- --
6 株洲 K528 15:15 15:28 07:13 92 174 159/165/170 302/315 -- -- -- --
7 萍乡 K528 16:20 16:34 08:18 99 190 172/177/183 319/334 -- -- -- --
8 宜春 K528 17:19 17:21 09:17 106 207 185/191/197 350/364 -- -- -- --
9 新余 K528 18:02 18:05 10:00 116 217 201/207/215 367/383 -- -- -- --
10 樟树 K528 18:54 18:56 10:52 120 230 208/216/222 386/404 -- -- -- --
11 丰城 K528 19:14 19:16 11:12 125 235 216/224/231 396/413 -- -- -- --
12 鹰潭 K528 20:43 20:51 12:41 143 259 246/254/263 438/457 -- -- -- --
13 上饶 K528 22:08 22:12 14:06 154 283 263/272/281 477/497 -- -- -- --
14 衢州 K528 23:20 23:23 15:18 165 307 282/291/301 514/538 -- -- -- --
15 金华西 K528 00:21 00:27 16:19 175 319 298/308/319 535/559 -- -- -- --
16 义乌 K528 01:01 01:03 16:59 179 330 306/317/327 552/576 -- -- -- --
17 杭州南 K528 02:07 02:13 18:05 191 343 324/335/345 576/601 -- -- -- --
18 海宁 K528 03:01 03:04 18:59 200 361 339/351/363 604/631 -- -- -- --
19 上海南 K528 04:10 04:30 20:08 203 376 345/357/369 630/658 -- -- -- --
20 苏州 K528 05:35 05:39 21:33 215 394 365/377/390 658/688 -- -- -- --
21 无锡 K528 06:07 06:11 22:05 219 400 372/385/399 669/698 -- -- -- --
22 常州 K528 06:38 06:42 22:36 219 400 372/385/399 669/698 -- -- -- --
23 镇江 K528 07:26 07:30 23:24 231 415 391/405/418 696/727 -- -- -- --
24 南京 K528 08:14 08:26 24:12 238 425 401/416/430 710/743 -- -- -- --
25 南京西 K528 08:34 ---- 24:32 238 425 401/416/430 710/743 -- -- -- --
相关视频
t228次列车途经路线
T228次列车是中国铁路哈尔滨局集团有限公司运营的一条特快列车线路,自2024年1月10日起开行,由牡丹江站...
上海铁路局2011调图
上海铁路局定于2011年1月11日0:00起实行2011年“1.11”调整列车运行图。 旅客列车变化 (一)直通旅客列车" 1.增开旅客列车18对 (1)北京南~上海D71\/D72次动车组列车1对,经京沪线运行,由北京局担当。! (2)上海虹桥~重庆北D352\/3\/2\/3 D354\/1\/4\/1次卧铺动车组列车1对,经沪宁高铁、京沪、合宁、合武...
z114列车途经哪些站
徐闻、海口。Z114次运行时间为45小时36分,全程4276公里,发车时间为11:10,到站时间是08:46。
春运农民工返城时间
2009年春运自1月11日起至2月19日止,为期40天,其中,节前15天,节后25天 春运客流高峰:1月22日至24日 1月28日至2月7日 每年的春运计算都是一样的,即春节前15天,节后25天。返程高峰期参照上面的日期,推算一下就知道了